產品時間:2020-03-12
進口大韓可充電防水數碼天平儀器現貨特惠,檢碩科學器材代理經營韓國大韓全線的加熱套系列產品包含鋁制燒瓶加熱套,鋁制球型加熱套、磁力攪拌加熱套、纖維加熱套,反應燒瓶加熱套等,原裝正品,常用的產品均有庫存。
進口大韓可充電防水數碼天平儀器現貨特惠
Innotem®[d]2g/10g,大量程10kg/30kg,可充電防水數碼天平“T-28K”,商業使用認可,帶不銹鋼托盤,藍牙連接,Pcs.計數,可使用150個小時。
韓國制造 CE認證
■數碼LCD顯示屏 ■Pcs.計數
**集成可充電電池(使用150小時)
*材質:不銹鋼托盤(230×190mm)和ABS樹脂機身
**AC220V適配器適用于DC電源12V/1.5A
| 型號 參數 | “T-2810K” | “T-2830K” | 
| 稱量范圍.g | 大量程10kg | 大量程30kg | 
| 小顯示值.g | 2g | 10g | 
| 重復性.g | 2g | 10g | 
| 線性.g | 2g | 10g | 
| 顯示器 | LCD,5位數(100×h40mm),背景燈開/關 | |
| 稱量模式 | g,kg,PCS | |
| 稱量盤尺寸 | 230×190mm | |
| 材質 | 機身:ABS,托盤:不銹鋼 | |
| 尺寸&重量 | 230×240×h170,2.7kg | |
| 包裝尺寸&毛重 | 350×260×h265mm,3.6kg | |
| 電源 | 適配器DC12V/1.5A,220V/60Hz | |
| 訂貨號 | I7.T2810 | I7.T2810 | 
進口大韓可充電防水數碼天平儀器現貨特惠
| 參數 型號 | “Bah32P” | “Bah60P” | 
| 稱重范圍. g | 2g~32kg | 10g~60kg | 
| 小顯示值. g | 0.1 g | 0.5 g | 
| 重復性. g | 0.1 g | 0.5 g | 
| 線性. g | 0.1 g | 0.5 g | 
| RS-232C 接口 | Option | Integrated | 
| 稱重盤. mm | 225×300 mm | 355×320 mm | 
| 尺寸 & 重量 | 320×340×h125mm, 3.8kg | 355×320×h130 mm, 6.3kg | 
| 包裝尺寸& 毛重 | 370×440×h210mm, 4.6 kg | 500×450×h230 mm, 7.3kg | 
| DC 電源 & AC 適配器 | 可充電電池 & AC 220V 適配器 | |
| 參數 型號 | “Bah15L” | “Bah30L” | 
| 稱重范圍. g | 10g~15kg | 20g~30kg | 
| 小顯示值. g | 0.5 g | 1 g | 
| 重復性. g | 0.5 g | 1 g | 
| 線性. g | 0.5 g | 1 g | 
| 稱重盤. mm | 225×300 mm | |
| 尺寸 & 重量 | 320×340×h125 mm, 3.8 kg | |
| 包裝尺寸 & 毛重 | 370×440×h210 mm, 4.6 kg | |
| DC 電源 & AC 適配器 | 可充電電池 & AC 220V 適配器 | |
訂貨信息 DH.Bal8041 DH.Bal8042